550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空调机组技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博电力介绍系统营造比较有限介绍 | |||||
| 符 合 标 准:做到一个国家JB/T10303-2001《工频重油风能发减速汽轮发电机基础技术性具体条件》规范 | ||||||
| 经常使用/备用电源工率 | 550KW/605KW | 稳定电压降整改率 | ±0.16% | |||
| 转动速度/頻率 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压电流级别为 | 400/230V | 电流回复用时 | 0S | |||
| 耗油率质因数 | 0.8 | 直流电压震荡率 | 0.4% | |||
| 固定感应电流(A) | 990 | 恒定频段调低率 | 0.3% | |||
| 机柜净重量(kg) | 4350 | 声音频率下跌率 | 0.3% | |||
| 热泵机组大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作分类) | 工作频率不稳时候 | 0.9S | |||
| 机柜的噪音 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯柴油发动机机的技术 | ||||||
| 研发厂家直销 | 成都康明斯起驱动力有限制的工司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定的时速(RPM) | 1500 | |||
| 通常用/备品工率(KW) | 555/610KW | 运行形式 | 24VDC电重新启动 | |||
| 气式数、框架 | 直列6缸、四冲程 | 汽油消耗掉率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/日程(mm) | 159/159 | 进行润滑处理油体系总存储空间 | 50L | |||
| 进气方案 | 齿轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 空气冷却手段 | 闭式风待冷却 | 减小比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛发电站机科技 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京马拉松赛·创新电力工程有限制我司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 输送电率(KW) | 560KW | 负载效果 | 负载10%一个每小时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压程序 | AVR自功电流电压调结 | |||
| 绝缘带品级 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 防范分等级 | IP23 | 额定功率缘由 | 0.8滞后性 | |||
报价:13667715899
热点好产品
推存的文章
- 大医院、酒家抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空气能为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,荒效无电依然干大活!这台顶博400A汽油静音模式来发电弧焊接机,凭之类让装修施工单位陆续dnf换装? 2026-06-23
- 每台机器人,两种频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油密度火力发同步电机柜,击破全球性能量交界 2026-06-22
- 单台运用到老的电站空气能机组的组机,这台12kw柴油车电站空气能机组的组空气能机组,调粗前端框架、F级接地,用久越安全可靠 2026-06-19
- 没有任何基础上能否轻松愉快选用,这台12KW柴油车火力发电动空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗机构、信息核心都使用的发电量厂汽轮汽车柴油发电量空气能热泵,这台玉柴发电量厂汽轮汽车柴油发电量空气能热泵,不挑区域环境,极致满意各方面严历场景中 2026-06-18
- 过载情况的魅力很理想采用:玉柴600KW重油火力发直流电冷水机组,低油耗,G3特点,拥有多方面所采用 2026-06-17
- 过载情况的电力设备基本保障,这台玉柴600KW发电站汽车发电机机组,应急处置自备也是露天煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑子+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油机发马达组,采石场采油厂等方法重载场所,均在首选 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车发电量制冷机组,推进改革适用人群高的温度、高气温等各方面极端天气负荷率 2026-06-15





