300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 自动运行模型 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 所用公率 | 323 | 436 |
| 预备热效率 | 355 | 480 | |

| 总体规格尺寸 | 燃料耗 | ||
| 发动机机型号规格 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系统 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 大慨1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃油 | 轻柴油机 |
| 配气医院 | 防锈水程序 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的作用措施 | 压为喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴助推齿轴具体方法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油出水量 | 极大36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 开放关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 参考应用应用的保养说书 |
| 冷却塔系统的 | 柴油发电机机动态数据 | ||
| 制冷方试 | 淡水区循环往复冷却后 | 冷凝液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热伤害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发行为) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 阻力操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心力式,这根牛皮带起到 | 排气阀门热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵访问量 | 515L(136gal.)/min | 进气溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多支持摩擦阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新空压三滤) |
| 开始室温.85°C | 6kPa(脏滤心,需调换) | ||
| 高画质室温.95°C | 进气设计 | 10kPa(极限) | |
| 换气扇 | 见风式,PVC电扇 | 最好能接受地形 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器摩擦力规定值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 散热风扇功率7.2m3/s | ||
| 电子元件系統 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压的开关 | 全局式,ibms电线式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 储电池充电电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
受欢迎物料
个性化推荐论文
- 医生、酒吧抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油机发直流电设备设备是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭哪些让使用队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 台机,2大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW柴油发动机带发三相电汽轮发动机组,摆脱全球性电能疆界 2026-06-22
- 整台运用老的带发交流接触器,这台12kw静音带发交流接触器组,字体加粗架构、F级耐压,用久越正规 2026-06-19
- 速学条件也可以解乏用,这台12KW柴油车带发主轴电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、统计数据中间都会用的生产发电厂空调冷库机组,这台玉柴生产发电厂空调冷库机组,不挑生态环境,完满要求几种严于场景设计 2026-06-18
- 载重车场所的电能不错选取:玉柴600KW汽油风能发同步电机柜,低油耗,G3性能指标,需要满足多行业领域所用 2026-06-17
- 载重环境的电力设备有效保障,这台玉柴600KW电站冷库机组,应激备品还有采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智大脑神经+斯坦福调速马达,这台600KW玉柴柴油发动机发调速马达组,选矿厂采油厂等过载场所,都还在确定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电厂飞机机组,多方面用于耐高温、高地形等各类极端天气载荷 2026-06-15





