240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器大数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带品级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同心同德 | |
| 电机定子(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网层级 | IP23 | |
| RFI 调节标 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 正弦波形崎变率 | 负荷端电流值跌涨率<1.5% ,非非线性负荷端电流值跌涨率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热空气中手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载端电压环境下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据表格 | ||
| 支承震动 | 所以交换来发交流电动机旋转叶均为动态图静态平衡,强于BS6861:第5部位第2.5级,为运转中的很小震动问题。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片权重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发交流电动机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限超速行驶 | 2250转/多分钟的时间,快速2多分钟的时间 | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热品牌
推建篇文章
- 青岛博士整形医院医院、酒店餐厅抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度并网柴油发电机马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A重油靜音生产发电焊焊接机,凭是什么让工程作业队竞相改装? 2026-06-23
- 一款机气,2大频段,重卡软件:上柴这牌400KW柴油发动机发电厂机柜,敲破世界各国电力工程界线 2026-06-22
- 这台用作老的电站机,这台12kW柴油车电站工作机组,弄粗构架、F级绝缘电阻,越变越可信赖 2026-06-19
- 零理论知识能否方便应用,这台12kw柴油车带发交流电动空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、资料核心都用得的带发伺服电柴油生产发直流电机,这台玉柴带发伺服电柴油生产发直流电机,不挑氛围,无暇需求很多严格要求场景设计 2026-06-18
- 方法重载的场合的电网不错确定:玉柴600KW柴油密度生产发电设备的组,耐开,G3耐热性,需求多科技领域所用 2026-06-17
- 过载的场合的电力设备安全保障,这台玉柴600KW发主轴电热泵机组热泵机组,应对紧急是不是煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智头部+斯坦福交流电动机的,这台600KW玉柴柴油发动机发电量机的组,矿山企业油井等过载地方在决定 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高多层手写字间,这台500kW玉柴柴油车风能发无刷电冷库机组,全部选用高温高压、高海拔高度等种种情节严重负荷率 2026-06-15





